X-Api-Key in de request header voor authenticatie.
Haalt de volledige lijst met projecten en bijbehorende details op uit de Fihuma database.
| Veldnaam | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| Projectnummer | Integer | Het unieke nummer van het project. |
| KlantID | Integer | Gekoppelde Klant ID. |
| Opdrachtgever | String | Naam van de opdrachtgever. |
| Naam | String | Naam van het project. |
| Adres | String | Straat en huisnummer. |
| Postcode | String | Postcode van de locatie. |
| Plaats | String | Vestigingsplaats. |
| Telefoon | String | Contactnummer. |
String | E-mailadres voor correspondentie. | |
| Soort_Prijs_Omschrijving | String | Type prijsafspraak. |
| Prijs | Decimal | Standaard prijs. |
| Totaal_Prijs | Decimal | Totale projectsom. |
| Datum_Invoer | String | Datum van aanmaak (NL Notatie). |
| Uitvoerdatum | String | Geplande datum van uitvoering. |
[
{
"Projectnummer": 20240001,
"KlantID": 1024,
"Opdrachtgever": "Fihuma Projecten B.V.",
"Naam": "Dakisolatie Magazijn",
"Adres": "Industrieweg 12",
"Postcode": "2988 CL",
"Plaats": "Ridderkerk",
"Prijs": 1250.00,
"Datum_Invoer": "26-02-2026",
"Uitvoerdatum": "10-03-2026"
}
]